Terim/ Sözcük | Çeviri Karşılığı |
---|---|
abort sequence | durdurma dizisi |
Absorbency | soğurganlık |
access latency | erişim gecikmesi |
adjacency | bitişiklik, komşuluk, yanaşıklık |
adjacency graph | bitişiklik çizgesi |
adjacent channel interference (aci) | komşu kanal karışması |
alternate collating sequence | öteki birleştirme sırası |
amateur frequency band | amatör radyo bandı |
angle of incidence | Geliş açısı |
angular difference | açısal fark |
angular frequency | açısal sıklık |
arbitrary sequence computer | gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar |
arc of circumference | çember yayı |
arrival sequence access path | geliş sıralı erişim yolu |
artificial intelligence | yapay anlayış |
ascending sequence | yükselen sıra |
audible frequency | Bkz: audio frequency |
audio frequency | işitilir frekanslar, audio frekans |
audio intermediate frequency | ses ara frekansı |
autosave frequency | özdevimli kaydetme sıklığı |
back up frequency | yedekleme sıklığı |
backup frequency | yedekleme sıklığı |
Benchmark | denektaşı (verimlilik) testi |
benchmark | karşılaştırmalı değerlendirme |
benchmark test | karşılaştırmalı değerlendirme deneyi |
circular reference | çevrimsel gönderme |
coherence | 1- sağlamlık, dayanıklılık 2) eşevrelilik, faz uyumluluğu |
coincidence | çakışım, rastlaşma, raslantı |
coincidence | çakışma |
collating sequence | harmanlama sırası |
collating sequence | Harmanlama sırası, diziliş sırası |
collision frequency | çarpışma sıklığı |
command sequence | komut dizisi |
computer conferencing | bilgisayar aracılığıyla toplantı |
computer science | bilgisayar bilimi |
consistency | tutarlılık |
convergence | yakınsama |
correspondence | yazışma |
cross reference | çapraz başvuru |
currency | para birimi |
currency symbol | para birimi simgesi |
damped frequency | sönümlü frekans |
data circuit transparency | veri devresinin saydamlığı |
data conferencing | veri konferansı, veri alışverişi |
data consistency | veri tutarlılığı |
data encrypting key | veri şifreleme anahtarı |
data encryption algorithm | veri şifreleme algoritması |
data encryption standard | veri şifreleme standardı |
data independence | veri bağımsızlığı |
data processing sequence | Bkz: job string |
data reference | veri gönderisi |
data reference line | veri taban çizgisi |
data transparency | veri saydamlığı |
data transparency | veri saydamlığı |
deference | Erteleme |
dependency | Bağımlılık |
differential encoding | fark kodlaması, ayrımsal kodlama |
differential-mode interference | ayrımsal mod girişimi |
disk enclosure | disk koruncağı |
distributed intelligence | dağıtılmış (merkezi olmayan) zeka |
divergence | 1) ıraksay, 2) ıraksaklık |
dominant frequency | başat frekans |
efficiency | verimlilik |
electrical interference | elektriksel girişim |
electroluminescence | elektriksel ışıldama, elektroışıma |
electromagnetic interference | elektromanyetik girişim |
emergency | ivedi durum |
emergency | Ivedi, acil |
emergency call | Imdat çağrısı, acil arama |
emergency maintenance | acil bakım |
emergency power system | yardımcı üreteç grubu, acil durum güç kaynağı |
emergency route | acil durum yolu |
encapsulation | Sarmalamak, çevrelemek |
encapsulation | sarma |
encipher | şifrelemek |
enciphered data | şifreli metin, kriptogram |
enclose | kapsamak |
enclose | etrafını çevirmek, içe almak, kapsamak |
enclosure | kapsam |
enclosure | Kutu, muhafaza |
encode | Kodlamak |
encode | kodlamak |
encoder | Kodlayıcı |
encrypt | şifrelemek |
encrypt | Şifrelemek |
encryption | Şifreleme |
encryption algorithm | şifreleme algoritması |
encryption key | şifreleme anahtarı |
end-to-end encipherment | uçtan uca şifreleme, baştan sona şifreleme |
entity occurrence | Öge varlığı |
equivalence | Eşdeğerlik |
equivalence operation | Eşdeğerlik işlemi |
equivalence relation | Eşdeğerlik ilişkisi |
escape sequence | Çıkış dizisi |
escape sequence | kaçış tuşu dizisi |
existence theorem | varlık teoremi |
experience | Deneyim |
field frequency | alan frekansı |
flicker fusion frequency | erime frekansı |
forward inference | veri güdümlü çıkarım |
frame check sequence | çerçeve denetim dizisi |
frame differencing | çerçeve farkları |
frame frequency | Çerçeve (görüntü) sıklığı |
free-running frequency | doğal frekans, güdümsüz frekans |
frequency | Sıklık, frekans |
frequency | sıklık |
frequency allocation | frekans dağıtımı |
frequency assignment | frekans tahsisi |
frequency converter | frekans değiştirici |
frequency counter | frekans sayacı |
frequency distribution | frekans dağılımı |
frequency diversity | frekans çeşitlemesi |
frequency divider | frekans bölücü |
frequency division multiple access | frekans bölüşümlü çok erişimli |
frequency division multiplexing | frekans bölüşümlü çoğullama |
frequency domain | frekans bölgesi |
frequency drift | frekans sürüklenmesi |
frequency generator | frekans üreteci |
frequency hopping | frekans hoplaması |
frequency instability | frekans kararsızlığı |
frequency modulation | frekans kiplenimi |
frequency of occurence | rastlama sıklığı, oluşum frekansı |
frequency range | frekans oynaması |
frequency re-use | frekans kararlılığı |
frequency response | frekans kaydırmalı kiplenim |
frequency selectivity | frekans kaydırma |
frequency shift | frekans seçiciliği |
frequency shift keying | frekans tepkisi |
frequency stability | frekansın yeniden kullanımı |
frequency swing | frekans bandı |
functional dependence | işlevsel bağımlılık |
fundamental frequency | temel frekans |
fusion frequency | kaynaşma sıklığı |
hands-on experience | pratik deneyim, yaparak edinilen deneyim |
hands-on experience | Yaparak edinilen deney |
hardware encryption | donanımla şifreleme |
harmonic frequency | harmonik frekans, kat frekans |
If Frequency | Ara Frekans |
inference | çıkarsama |
Inference | Çıkarsama, Çıkarım |
Inference Graph | Çıkarsama Çizgesi |
Inference Rule | Çıkarsama Kuralı |
Inference System | Çıkarsama Sistemi |
Intelligence | "1) Anlak, Zeka; 2) İstihbarat" |
Interference | Girişim |
interference | girişim |
interference cancellation | girişim giderimi |
interference filter | Girişim (önler) süzgeç |
interference frequency | girişim frekansı, parazit frekans |
interference immunity | girişim dayanıklılığı |
interference pattern | 1) girişim örüntüsü, 2) harelenme |
interference voltage | girişim gerilimi |
intermediate frequency | ara frekans |
latency | gecikme süresi |
Latency | Gecikme Süresi |
line frequency | Hat (şebeke) frekansı |
link-by-link encipherment | linkten linke şifreleme |
logical difference | mantıksal fark |
luminescence | ışırlık |
magnetic interference | manyetik girişim |
Mean Square Convergence | Ortalama Karesel Yakınsaklık |
MIDI sequencer | MIDI aygıtı |
multifrequency signal | çok tonlu işaret |
narrowband interference | dar bantlı girişim |
natural frequency | doğal frekans |
network transparency | ağ saydamlığı |
noncoherent interference | evre uyumsuz girişim |
nonequivalence operation | dışarlayıcı VEYA işlemi |
occurrence | olagelme, ortaya çıkma, rastlama |
octet sequence integrity | bayt ardışım tamlığı |
offline encipherment | çevrimdışı şifreleme |
online encryption | çevrimiçi şifreleme, iletirken şifreleme |
operator precedence | işleç önceliği |
orthogonal sequence | dikgen dizi |
packet sequencing | paket sıralaması |
persistence | sürerlik |
persistence of vision | görme sürerliği |
phase coherence | evre uyumu, faz uyumu |
phase encoding | evre kodlaması, faz modülasyonu |
phase incoherence | faz uyumsuzluğu |
phosphorescence | fosfor ışıma |
point of convergence | yakınsaklık noktası |
point of divergence | ıraksaklık noktası |
point of presence | varlık noktası |
precedence | öncelik |
preference | tercih, yeğlenen |
Preferences | Yeğlenenler |
preferences folder | tercihler dosyası |
probability of occurrence | olma olasılığı, ortaya çıkma olasılığı |
protocol reference model | protokol referans modeli |
public key system data encryption | açık anahtarlı şifreleme sistemi |
quality science | kalite bilimi |
radio frequency interference | elektromanyetik girişim |
radio intelligence | radyo istihbaratı |
radio-frequency pulse | RF vurumu |
rated frequency | anma frekansı |
recurrent sequence | özyineli dizi |
recursively defined sequence | özyineli veri dizisi |
reference | başvuru, ilgi |
reference | Dayanak, referans, başvuru |
reference clock | referans saat |
reference conditions | referans koşulları |
reference configuration | referans düzenleşimi |
reference data | referans verileri, başvuru verileri |
reference direction | referans yön |
reference document | başvuru belgesi |
reference frequency | dayanak frekansı, referans frekansı |
reference language | dayanak dil, referans dil |
reference model | referans modeli |
reference node | dayanak düğümü, referans düğümü |
reference operating conditions | referans çalışma koşulları |
reference phrase | referans metni |
reference plane | referans düzlemi |
reference point | dayanak noktası, referans noktası |
reference standard | referans standart, başvuru standardı |
reference voltage | referans gerilimi |
regulated frequency | kararlı kılınmış frekans |
regulatory agency | düzenleyici kuruluş |
repetitive frequency | vurum yineleme sıklığı |
resilience | Bkz: fault tolerance |
resonant frequency | çınlama frekansı, rezonans frekansı |
runlength encoding | seğirdim kodlaması |
sampling frequency | örnekleme sıklığı, örnekleme frekansı |
scanning frequency | tarama sıklığı |
screen efficiency | ekran verimliliği |
security intelligence | güvenlik istihbaratı |
segmented encoding law | parçalı doğrusal nicemleme |
selective interference | seçici girişim |
sentence | tümce |
sentence | tümce |
sentence case | tümce şıkkı |
sequence | dizi |
sequence | sıralamak |
sequence | sıra |
sequence check | sıra denetimi |
sequence number | ardışım sayısı |
sequence of operations | işlemler dizisi |
sequence-of-events | olaylar dizisi |
sequenced frames | sıralı çerçeveler |
sequencer | ardıştırıcı, dizileştirici |
sequencer | ardışımlayıcı |
sequencing | ardıştırma, sıralama, sıralılığın korunması |
set difference | küme farkı |
shift of frequency | frekans kayması |
signal intelligence | işaret istihbaratı |
signal-to-interference ratio | işaret girişim oranı |
single frequency operation | tek frekanslı işletim |
single frequency signaling | tek frekanslı işaretleşme |
sort sequence | sıralama ardışımı |
sort sequence | sıralama ardışımı |
spark-quench | kıvılcımönler |
spatial frequency | uzamsal sıklık |
stochastic dependence | uyarı, olasılıksal bağımlılık |
subcarrier frequency modulation | ara taşıyıcılı frekans modülasyonu |
subsequence | sonuç |
super high frequency band | süper yüksek frekans bandı, shf bandı |
super-efficiency | üstün etkinlik |
sweep frequency | tarama sıklığı |
symmetric difference | bakışımlı fark |
system resilience | sistem esnekliği |
system science | sistem bilimi |
tabular difference | tablo hücreleri arasındaki fark |
target intelligence | hedef istihbaratı |
teleconferencing | uziletişimli toplantı |
transparence | Saydamlık |
turbulence | burgaç |
ultrasonic frequency | sesüstü frekansı |
User's Reference | Başvuru Kitabı |
valency | (farklı) değerlilik |
very high frequency | çok yüksek frekans |
very low frequency | çok düşük frekans |
videoconferencing | görüntülü toplantı |
voice-frequency signal | Bkz: voice-band signal |
voltage reference | gerilim referansı |
Toplam 274 adet sonuç bulundu